Меры твердости образцовые

Получите консультацию
+7 (499) 390 25 59

 

Отправьте заявку
info@npo-fobos.ru

Меры твердости образцовые

Получить коммерческое предложение

Введите Ваше имя
Введите Ваш номер
Неверный ввод
Вы не подтвердили согласие

Эталонные меры (образцы) твердости 2 разряда служат для калибровки различных твердомеров с известными шкалами твердости.

Для разного метода измерения выпускаются соответствующие комплекты эталонных образцов, а именно:
комплект МТБ-1 для измерения по шкале Бриннеля, соответственно МТВ-1 - Виккерса, МТР-1 - Роквелла, МТСР - Супер-Роквелла, МТШ - Шора D.
Производитель: фирма NOVOTEST
Все комплекты отвечают требованиям по ГОСТ 9031-75.
Гарантия: 1 год

Меры твердости по Бринеллю (МТБ-1)
Значение твердости Нагрузка, кг Размах значений твердости Размер, мм
по ГОСТ 9031-75
HB: 400±50 3000 3,00% 120х75х12
HB: 400±50 750 3,00% 120х75х12
HB: 400±50 187,5 3,00% 60х40х6
HB: 200±50 3000 3,00% 120х75х12
HB: 200±50 750 3,00% 120х75х12
HB: 200±50 187,5 3,00% 60х40х6
HB: 100±25 1000 4,00% 120х75х12
HB: 100±25 250 4,00% 60х40х6
HB: 100±25 62,5 4,00% 60х40х6

Меры твердости по Роквеллу (МТР-1)
Значение твердости Нагрузка, кг Размах значений твердости Размер, мм
по ГОСТ 9031-75
HRA: 83±3 60 0,6 HRA 60х40х6
HRB: 90±10 100 1,2 HRB 60х40х6
HRC: 65±5 150 0,5 HRC 60х40х6
HRC: 45±5 150 0,8 HRC 60х40х10
HRC: 25±5 150 1,1 HRC 60х40х10

Меры твердости по Виккерсу (МТВ-1)
Значение твердости  Нагрузка, кг Размах значений твердости Размер, мм
по ГОСТ 9031-75
HV: 800±50 100 2,00% 60х40х6
HV: 800±50 50 2,00% 60х40х6
HV: 800±50 30 2,00% 60х40х6
HV: 800±50 20 2,00% 60х40х6
HV: 800±50 10 3,00% 60х40х6
HV: 800±50 5 3,00% 60х40х6
HV: 800±50 3 3,00% 60х40х6
HV: 800±50 2 3,00% 60х40х6
HV: 800±50 1 5,00% 60х40х6
HV: 800±50 0,5 5,00% 60х40х6
HV: 800±50 0,3 5,00% 60х40х6
HV: 800±50 0,2 5,00% 60х40х6
HV: 450±75 100 2,00% 60х40х6
HV: 450±75 50 2,00% 60х40х6
HV: 450±75 30 2,00% 60х40х6
HV: 450±75 20 2,00% 60х40х6
HV: 450±75 10 3,00% 60х40х6
HV: 450±75 5 3,00% 60х40х6
HV: 450±75 3 3,00% 60х40х6
HV: 450±75 2 3,00% 60х40х6
HV: 450±75 1 5,00% 60х40х6
HV: 450±75 0,5 5,00% 60х40х6
HV: 450±75 0,3 5,00% 60х40х6
HV: 450±75 0,2 5,00% 60х40х6

Меры твердости Супер-Роквелла (МТСР-1)
Значение твердости  Нагрузка, кг Размах значений твердости Размер, мм
по ГОГСТ 9031-75
HRN: 92±2 15 0,6 HRN 60х40х6
HRN: 80±4 30 0,6 HRN 60х40х6
HRN: 45±5 30 1,1 HRN 60х40х6
HRT: 76±6 30 1,2 HRT 60х40х6
HRT: 45±5 30 1,8 HRT 60х40х6
HRN: 49±6 45 1,1 HRN 60х40х6

Каталог оборудования